Het spel bestaat uit:
Landschapstegels
Type Gebied | Aantal Tegels | Kleur |
---|---|---|
Waddenzeegebied | 20 | Groen |
Dollardgebied | 20 | Geel |
Veen | 17 | Bruin |
Bos | 11 | lichtgroen |
Kwelder | 11 | Paars |
Zandrug | 8 | Rood |
Totaal: | 87 |
Gebouwen
Type Gebouw | Aantal | Kleur |
---|---|---|
Melkfabriekjes | 16 | Groen |
Kerken | 9 | Paars |
Boerderijen | 9 | Geel |
Plaggenhutten | 8 | Bruin |
Esdorpen | 8 | Rood |
Waterwegen
Er zijn 35 waterwegen. Een waterweg kost een dukaat.
Je totale stelsel aan waterwegen levert een punt op per waterweg dat zich bevindt tussen twee ontgonnen landschapstegels.
Actiekaarten
Aantal | Soort |
---|---|
6 | Ontgin Dollardgebied |
6 | Ontgin Waddenzeegebied |
5 | Ontgin Veengebied |
4 | Ontgin Kwelder |
4 | Ontgin Bos |
4 | Ontgin een landschap naar keuze |
3 | verplaats een landschapstegel naar een lege plek |
3 | wissel twee naburige landschapstegels met elkaar |
4 | Klaverkaart |
Dukaten
Aanwijskaart
De aanwijskaart duidt aan wat de richting is van de veiling.
Overzichtskaarten
Deze kaarten geven een kort overzicht van de kosten voor gebouwen, en hoe de puntentelling werkt.